大人(中学生以上) | |||
---|---|---|---|
区分 | 一般 | 市内在住者(※) | 市内高齢者(※) 障がいのある方(※) |
平日 | ¥800 | ¥700 | ¥600 |
土・日・祝日 (3時間まで) |
¥900 | ¥800 | ¥700 |
子供(3歳以上) | |||
---|---|---|---|
区分 | 一般 | 市内在住者(※) | 障がいのある方(※) |
平日 | ¥400 | ¥350 | ¥300 |
土・日・祝日 (3時間まで) |
¥450 | ¥400 | ¥350 |
水着 | ¥400 |
---|---|
スイムキャップ | ¥100 |
バスタオル | ¥250 |
フェイスタオル | ¥50 |
館内着 | ¥400 |
バスタイムカバー (女性の乳がん治療を受けた方向けのカバーです。お気軽にご利用ください。) |
¥400 等 |
1月~3月の定番プールプログラム | |||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | ||
月 | 11:30~12:30 アクアビクス |
||
火 | |||
水 | 11:30~12:30 水中ウォーキング |
||
木 | |||
金 |